Women’s basketball 08-09
2008 Schedule
| Date | Opponent / Event | Time / Result |
| Nov-2 | vs. Melbourne Roos (exhibition) | W, 109-27 |
| Nov-9 | vs. Houston Jaguars (exhibition) | W, 94-68 |
| Nov-14 | vs. Idaho | W, 90-55 |
| Nov-16 | vs. Washington State | W, 82-69 |
| Nov-21 | vs. Lamar | W, 59-50 |
| Nov-23 | vs. Texas-Arlington | W, 72-57 |
| Nov-27 | vs. Iowa | L, 56-48 |
| Nov-28 | vs. California | L, 68-54 |
| Nov-29 | vs. USF | L, 71-61 |
| Dec-2 | vs. UNLV | W, 75-63 |
| Dec-13 | at New Mexico | L, 63-54 |
| Dec-18 | vs. Prairie View A&M | W, 72-55 |
| Dec-20 | vs. Sacramento State | W, 83-46 |
| Dec-29 | vs. UCLA | W, 72-62 |
| Jan-3 | vs. Arkansas | W, 75-60 |
| Jan-10 | vs. No. 8 Texas | W, 65-62 |
| Tuesday | at No. 3 Texas A&M | L, 67-56 |
| Jan-17 | at Kansas | W, 57-49 |
| Jan-21 | vs. Kansas State | L, 60-48 |
| Jan-24 | vs. Baylor | L, 76-64 |
| Jan-28 | at Colorado | W, 66-60 |
| Jan-31 | vs. Oklahoma State | L, 65-60 |
| Feb-2 | vs. Savannah State | W, 80-39 |
| Feb-8 | at No. 16 Texas | L, 77-46 |
| Feb-11 | vs. No. 12 Texas A&M | W, 60-53 |
| Feb-14 | at Nebraska | L, 62-56 |
| Feb-17 | vs. No. 2 Oklahoma | L, 80-72 |
| Feb-21 | at Oklahoma State | W, 74-70 |
| Feb-25 | at No. 6 Baylor | L, 83-53 |
| Feb-28 | vs. No. 25 Iowa State | L, 59-52 |
| Mar-4 | at No. 2 Oklahoma | L, 49-61 |
| Mar-7 | vs. Missouri | W, 63-56 |
Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Year | ||||
| 1 | Jordan Barncastle | Forward | 6-2 | FR | ||||
| 2 | Keisha Walker | Guard | 5-8 | SR | ||||
| 3 | Maria Moore | Guard | 5-5 | SR | ||||
| 10 | Lindie Kimbro | Guard | 5-8 | FR | ||||
| 13 | Jordan Murphree | Guard | 6-0 | JR | ||||
| 14 | Tilmila Martin | Guard | 5-6 | JR | ||||
| 20 | Kierra Mallard | Center | 6-3 | FR | ||||
| 23 | LaVonda Henderson | Guard | 5-7 | SR | ||||
| 31 | Ashlee Roberson | Forward | 5-11 | JR | ||||
| 32 | Maddy Brown | Guard | 5-10 | JR | ||||
| 33 | Alana Rumph | Guard | 5-9 | SR | ||||
| 41 | Dominic Seals | Forward | 6-2 | SR | ||||
| 45 | Kaylan Talley | Center | 6-5 | SO | ||||
Team Statistics: Seasonal totals
| Stats | TT | OPP | |
| Scoring | 1918 | 1854 | |
| Points / Game | 63.9 | 61.8 | |
| Field goal ATT | 673-1726 | 664-1727 | |
| Shooting % | 0.390 | 0.384 | |
| 3 Point Fg-ATT | 130-443 (29.3%) | 155-485 (31.9%) | |
| Free Throws-ATT | 442-620 (71.3%) | 371-540 (68.6%) | |
| Rebounds | 1164 | 1145 | |
| Assists | 369 | 364 | |
| Turnovers | 489 | 510 | |
| Steals | 252 | 237 | |
| Blocks | 104 | 118 | |
| Attendance | 154367 | 52516 | |
Individual Statistics: Seasonal totals
| Player | Mins | FG% | 3FG% | Ast/G | Reb/G | Pts/G |
| Seals | 33.6 | 0.437 | 0.333 | 0.6 | 7.7 | 13.4 |
| Murphree | 30.6 | 0.380 | 0.333 | 2.0 | 3.8 | 11.6 |
| Mallard | 30.1 | 0.357 | 0.400 | 0.9 | 8.5 | 9.9 |
| Moore | 25.1 | 0.356 | 0.260 | 2.8 | 2.8 | 8.7 |
| Martin | 12.1 | .310 | 0.333 | 0.5 | 0.7 | 4.3 |
| Brown | 9.4 | 0.360 | 0.333 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
| Roberson | 27.4 | 0.322 | 0.273 | 1.4 | 6.4 | 5.0 |
| Barncastle | 10.4 | 0.414 | 0.300 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |
| Walker | 9.3 | 0.207 | 0.200 | 0.6 | 1.3 | 1.4 |
| Henderson | 13.8 | 0.265 | 0.000 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Rumph | 2.3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Big 12 Standings Seasonal Totals
| TEAM | CONF. W-L | OVERALL W-L |
| Oklahoma | 15-1 | 27-3 |
| Baylor | 12-4 | 24-5 |
| Texas A&M | 11-5 | 23-6 |
| Iowa State | 11-5 | 23-7 |
| Kansas State | 10-6 | 23-6 |
| Texas | 8-8 | 20-10 |
| Kansas | 6-10 | 17-12 |
| Texas Tech | 6-10 | 16-14 |
| Nebraska | 6-10 | 15-14 |
| Oklahoma State | 4-12 | 15-14 |
| Missouri | 4-12 | 13-14 |
| Colorado | 3-11 | 11-17 |
Entries (RSS)